ABCCC divulga a ordem de entrada dos competidores do Rédeas de Ouro
18 DE SETEMBRO DE 2015 - ATUALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2015 | Redator: Douglas Saraiva/ABCCC
Já estão listados, em ordem, os competidores que entrarão em pista na Fazenda Barrinha em Espírito Santo do Pinhal/SP na disputa pelos R$ 180 mil em prêmios do Rédeas de Ouro 2015. A disputa, que reune no mesmo evento o Campeonato Nacional de Rédeas e o Potro do Futuro da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), acontece entre os dias 21 e 27 de setembro na sede da Fazenda Barrinha, em programação que ainda conta com uma disputa na categoria Snaffle Bit e premiação em dinheiro para o Selo de Raça.
A ordem de entrada foi sorteada na tarde de sexta-feira 18 de setembro pelo subgerente do setor de eventos da ABCCC, Eduardo Grigoletti e pela colaboradora Lais Gomes. De acordo com a programação, os dias 21, 22 e 23 estão reservados para os treinos livres, das 7h às 22h. No dia 24, a partir das 9h, acontece a primeira passada no percurso oito. A segunda passada será no dia seguinte, no percurso seis. Ainda no dia 25, a partir das 18h, entram em pista os competidores da categoria Snaffle Bit e em seguida será feito o sorteio da ordem de entrada dos finalistas.
A decisão do Rédeas de Ouro está agendada para o dia 26, a partir das 19h, no percurso 10. Antes, porém, haverá a escolha do Selo de Raça as 17h e a abertura oficial do evento as 18h30min. No dia 27 de setembro, a partir das 9h, competem os conjuntos das categorias principiante e amador, no percurso cinco. Os jurados serão Luís Paulo Ramos, Paulo Koury e Hiram Rezende.
Ordem de Entrada - Rédeas de Ouro 2015 - Fazenda Barrinha, 21 a 27 de setembro
| ORDEM | ANIMAL | CAVALEIRO |
| CATEGORIA ABERTA | ||
| 1 | SJ RODOPIO | WELLINGTON TEIXEIRA |
| 2 | O CAMINHO DO AEC | EDVALDO GONSALVES |
| 3 | BT DIVERTIDA | RONALDO KREUSCH |
| 4 | DATA VENIA FLETE | MAXIMILIANO CONCEIÇÃO |
| 5 | HIJO DEL MATADOR DA RESERVADA | MARCELO BERNARDES |
| 6 | NOBRE DA QUITAÚNA | REINALDO KREUSCH |
| 7 | HERDEIRA DO VERDE OLIVA | FERNANDO APARECIDO DE GODOY |
| 8 | APACHE DA PÁTRIA CRIOULA | ROBERTO JOU |
| 9 | BERRO D'ÁGUA DA QUINTA | LAÉRCIO CASALECCHI FILHO |
| 10 | HURACAN DO CAPÃO REDONDO | RODRIGO NIEVES |
| 11 | ASÍ NO MÁS DO PURUNÃ | CARLOS MIGUEL DOMINGUES |
| 12 | VORÁ OURO NEGRO | EDVALDO GONSALVES |
| 13 | FS TAMOEIRO | FABRICIO SURIS DA SILVEIRA |
| 14 | AYALA DA PÁTRIA CRIOULA | DIEGO LUCENA ZANANDRÉA |
| 15 | GANDHI DA TAMAREIRA | WELLINGTON TEIXEIRA |
| 16 | MONARCA DO CARRACHI | MAXIMILIANO CONCEIÇÃO |
| 17 | BUENACHO MARCA DOS SANTOS | MARCELO ALMEIDA |
| 18 | VB ELDORADO DRAGÃO | JONATHAN MARCA DOS SANTOS |
| 19 | FIRMEZA 1881 | JONATHAN BERTOCHE |
| 20 | NAPOLEÃO 687 DA RECONQUISTA | ANTÔNIO CORREA |
| 21 | JOIO DA EMAISA | GILSON VIEIRA DINIZ FILHO |
| 22 | INTRIGA DO CARAÇA | EDVALDO GONSALVES |
| 23 | GOLEIRO DA TAMAREIRA | WELLINGTON TEIXEIRA |
| 24 | PROSEADOR DA ITAÚNA | FERNANDO APARECIDO DE GODOY |
| 25 | ARAGUAÍNA DO PERON | ROBSON HARZ |
| 26 | A LO LARGO FAÇO VER | LAÉRCIO CASALECCHI FILHO |
| 27 | ARROGANTE MARCA DOS SANTOS | DANIEL CRUZ |
| 28 | DOM PEDRO DA CORTE DE LIMIA | JARBAS DA SILVA LOPES |
| 29 | ALMA DE GATO CALA BASSA | ROBERTO JOU |
| 30 | HIJO DEL FACEIRO DA MATARAZZO | PEDRO RIBALDO |
| 31 | ÁGUA MARINHA DO CASTELO | GILSON PAULO VENDRAME |
| 32 | UFANO DA OCA | DIOGO LEONARDO HOSTIM |
| 33 | DEL OESTE 16 DA SORSUL | RODRIGO NIEVES |
| 34 | SOL DE MAIO DO TRINTA E OITO | WELLINGTON TEIXEIRA |
| 35 | BEIJA FLOR MARCA DOS SANTOS | DANIEL CRUZ |
| 36 | HERMANO DO TABOÃO | ROBERTO JOU |
| 37 | BRAVO NOBRE DO MERCADOR | MARCELO BERNARDES |
| 38 | ÍNDIO VELHO DO AMARANTE | FABRICIO SURIS DA SILVEIRA |
| 39 | GRACIOSA DA RORAIMA | EDVALDO GONSALVES |
| 40 | REMENDO DO PURUNÃ | JONATHAN MARCA DOS SANTOS |
| 41 | LINDAÇO DA EMAISA | GILSON VIEIRA DINIZ FILHO |
| 42 | JACARANDÁ NEGRITO | WELLINGTON TEIXEIRA |
| 43 | MAPUCHE CONDORITO | RONALDO KREUSCH |
| 44 | URUARE DO ITAPEVY | EDUARDO IZANACK MATAS |
| 45 | MADRUGADOR 532 DA RECONQUISTA | ANTÔNIO CORREA |
| 46 | TANGO DO ELS | LAÉRCIO CASALECCHI FILHO |
| 47 | GAITA 03628 DA TRADIÇÃO | GILSON PAULO VENDRAME |
| 48 | GAITEIRO DA RORAIMA | EDVALDO GONSALVES |
| 49 | F5 LICURGO TAPAJÓS | DANIEL CRUZ |
| 50 | CONDE DO MERCADOR | MARCELO BERNARDES |
| 51 | JQ FORASTEIRO | GILSON VIEIRA DINIZ FILHO |
| 52 | RIACHO FRIO JACÁ | WELLINGTON TEIXEIRA |
| 53 | DOMITILA DA MICA | LAÉRCIO CASALECCHI FILHO |
| 54 | JQ FAZ DE CONTA | GILSON PAULO VENDRAME |
| 55 | FAGULHA DA RORAIMA | EDVALDO GONSALVES |
| 56 | MELODIA DO RECANTO CRIOULO | MARCELO ANACLETO DA FONSECA |
| 57 | GLADIADOR DA BELA ALIANÇA | MAURICIO COSTA |
| 58 | CINCHADOR YAGUARETE | ANTÔNIO CORREA |
| 59 | FN CAMPERO | RODRIGO NIEVES |
| 60 | GARDEL DA TAMAREIRA | WELLINGTON TEIXEIRA |
| CATEGORIA AMADOR | ||
| 1 | BUENACHO MARCA DOS SANTOS | JONATHAN MARCA DOS SANTOS |
| 2 | DIAMANTE DO TRINTA E OITO | RAFAEL DE SOUZA XAVIER |
| 3 | GRACIOSA DA RORAIMA | JOSÉ CLAUDIO MENARIM |
| 4 | FS TAMOEIRO | ANTÔNIO BROCKER JUNQUEIRA |
| 5 | ARROGANTE MARCA DOS SANTOS | JONATHAN MARCA DOS SANTOS |
| 6 | MARAJÁ DO TRINTA E OITO | NATHÁLIA SCHUTZ |
| 7 | A LO LARGO FAÇO VER | EVANDRO LEVENDOSK |
| 8 | GAITEIRO DA RORAIMA | CASSIO MENARIM |
| 9 | VB ELDORADO DRAGÃO | JONATHAN MARCA DOS SANTOS |
| 10 | APACHE DA PÁTRIA CRIOULA | RAFAEL DE SOUZA XAVIER |
| 11 | MARAU DA BIANCA | ANTÔNIO BROCKER JUNQUEIRA |
| 12 | GARBOSO DO RECANTO CRIOULO | FABRICIO CANTARELLI |
| 13 | F5 LICURGO TAPAJÓS | JONATHAN MARCA DOS SANTOS |
| 14 | JQ FORASTEIRO | DANIEL RAGAZZI |
| 15 | TANGO DO ELS | EVANDRO LEVENDOSK |
| 16 | VORÁ OURO NEGRO | CÁSSIO MENARIM |
| 17 | QUATRO TENTOS DO TRINTA E OITO | DIEGO ROCHA |
| 18 | REMENDO DO PURUNÃ | JONATHAN MARCA DOS SANTOS |
| 19 | BOLERO GRAVATÁ | FRANCISCO EMILIO COSTA DE MOURA |
| 20 | ASÍ NO MÁS DO PURUNÃ | RAFAEL DE SOUZA XAVIER |
| 21 | BERRO D'ÁGUA DA QUINTA | EVANDRO LEVENDOSK |
| 22 | BEIJA FLOR MARCA DOS SANTOS | JONATHAN MARCA DOS SANTOS |
| CATEGORIA PRINCIPIANTE AMADOR | ||
| 1 | GUAYCURU HETICERA | DEBORA FREITAS |
| 2 | SANTA AUGUSTA HERMANO | LUIZ ANTÔNIO SCHUTZ |
| 3 | AMETISTA DO AREAL | SILVIO LIMIERI DE LIMA |
| 4 | NOBRE DA QUITAÚNA | FERNANDO CONINCK REQUES |
| 5 | O CAMINHO DO AEC | ALCEU ESTEVÃO DA CRUZ |
| 6 | SILÊNCIO DA QUINTA | OCTÁVIO CIPOLLA LUNARDINI |
| 7 | HERMANO DO TABOÃO | CARLOS ALBERTO KAPPER DAMASIO |
| 8 | BT AÇORIANO | CARLOS ROBERTO CONTINI |
| 9 | QUATRO TENTOS DO TRINTA E OITO | OTAVIO MACHADO DE ARAÚJO |
| 10 | PIRAÍ 1870 | JOÃO GARCIA |
| 11 | PERCANTA DO TRINTA E OITO | LAURA MARTINS |
| 12 | HERDEIRA DO VERDE OLIVA | SILVIO LIMIERI DE LIMA |
| 13 | FIRMEZA 1881 | JOÃO GARCIA |
| 14 | FAGULHA DA RORAIMA | CASSIO MENARIM |
| 15 | HIJO DEL FACEIRO DA MATARAZZO | FLAVIO AUGUSTO ANTIORIO BERNARDES |
| 16 | ENCANTO DA PINHA | WESLEY DIAS TEIXEIRA |
| 17 | LINDAÇO DA EMAISA | EMANUELLE RIEPER |
| 18 | PROSEADOR DA ITAÚNA | SILVIO LIMIERI DE LIMA |
| 19 | ENTREVERADO DA QUINTA | CLAUDIO PESSOA DE BARROS FILHO |
| 20 | ENGUIA 1022 MAUFER | JOÃO GARCIA |
| CATEGORIA SNAFFLE BIT | ||
| 1 | TALENTO DO TRINTA E OITO | ANTONIO CORREA |
| 2 | FIADOR AA | LAÉRCIO CASALECCHI FILHO |
| 3 | CAMBOATA MARCA 15 | FABRICIO SURIS DA SILVEIRA |
| 4 | CATAMARÃ DOS CASTANHEIROS | ROBERTO JOU |
| 5 | HARAGANO DO MACANUDO | ANTONIO CORREA |
| 6 | TRIUNFO DO TRINTA E OITO | ANTONIO CORREA |
| 7 | CINDERELA MARCA DOS SANTOS | RAFAEL OLIVEIRA |
| 8 | BACURI MARCA DOS SANTOS | DANIEL CRUZ |
| 9 | CARALUNA DO ITAPEVY | EDUARDO IZANACK MATAS |
| 10 | TIMBAUVA DO TRINTA E OITO | ANTONIO CORREA |
| 11 | GUAYCURU HETICERA | ANTONIO CORREA |
| 12 | DEL OESTE 16 DA SORSUL | RODRIGO NIEVES |
| 13 | DON JUAN MIRADOR | FABRICIO SURIS DA SILVEIRA |
| 14 | BELLE INDOMÁVEL | EDVALDO GONSALVES |
| 15 | TALENTOSA DO TRINTA E OITO | ANTONIO CORREA |
| 16 | JAGUATIRICA BERTOLINI | ROBERTO JOU |
| 17 | CARINHOSA MARCA DOS SANTOS | DANIEL CRUZ |
| 18 | CHE LOCO DO ITAPEVY | EDUARDO IZANACK MATAS |
| 19 | TARADO DO TRINTA E OITO | ANTONIO CORREA |
| 20 | EL BARQUERO 46 NAHUEL HUAPI | ROBERTO JOU |
Encontrou algum erro? Comunique.









