ABCCC - Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos

Mapa de Cocheiras

Galpão A


Selecione o animal

  18   19 54   55 90   91 126   127 162   163 198   199 234   235
  17 20 53 56 89 92 125 128 161 164 197 200 233 236
  16 21 52 57 88 93 124 129 160 165 196 201 232 237
  15 22 51 58 87 94 123 130 159 166 195 202 231 238
  14 23 50 59 86 95 122 131 158 167 194 203 230 239
  13 24 49 60 85 96 121 132 157 168 193 204 229 240
  12 25 48 61 84 97 120 133 156 169 192 205 228 241
  11 26 47 62 83 98 119 134 155 170 191 206 227 242
    Depósito Depósito Depósito Depósito Depósito Depósito Dep.
10   27 46 63 82 99 118 135 154 171 190 207 226 243
9 28 45 64 81 100 117 136 153 172 189 208 225 244
8 29 44 65 80 101 116 137 152 173 188 209 224 245
7 30 43 66 79 102 115 138 151 174 187 210 223 246
6 31 42 67 78 103 114 139 150 175 186 211 222 247
5 32 41 68 77 104 113 140 149 176 185 212 221 248
4 33 40 69 76 105 112 141 148 177 184 213 220 249
3 34 39 70 75 106 111 142 147 178 183 214 219 250
  2 35 38 71 74 107 110 143 146 179 182 215 218 251
  1 36 37 72 73 108 109 144 145 180 181 216 217 252

Galpão B

Selecione o animal



253   265 277   289 Sala de coleta
254 266 278 290
255 267 279 291 300
256 268 280 292 301
257 269 281 293 303
258 270 282 294 304
259 271 283 295 305
260 272 284 296 306
261 273 285 297 307
262 274 286 298 308
263 275 287 299 309
264 276 288 Depósito  


Galpão C

Selecione o animal

310   330   350
311 331 351
312 332 352
313 333 353
314 334 354
315 335 355
316 336 356
317 337 357
318 338 358
319 339 359
320 340 360
321 341 361
322 342 362
323 343 363
324 344 364
325 345 365
326 346 366
327 347 367
328 348 368
329 349 369