Genealogia de Animais
     
SBB: nome: RP:
*000532 LA INVERNADA HORNERO

  Padreação
 
Total Padreação:    1255   
 
SBB M RP início período: fim período: OBS:
B062310 BT BRUXA 869 01/03/1997 10/05/1997
B042613 JA FAGULHA 33 01/03/1997 31/05/1997
B048400 ALFA DE PAI PASSO 404 01/03/1997 10/05/1997
B032416 ACÁCIA TROPEIRO 104 01/03/1997 10/05/1997
B020997 BT JUREMA 149 01/03/1997 10/05/1997
B025880 AURORA DO JAREDO 125 01/03/1997 10/05/1997
B074301 NOCHE BUENA DO JUNCO 31 01/03/1997 10/05/1997
B056604 HERTEIRA DO JUNCO 23 01/03/1997 10/05/1997
B081180 OUSADA DO JUNCO 35 01/03/1997 10/05/1997
B064439 INTRIGA 314 DA ITAPITOCAI 314 01/03/1997 10/05/1997
B053285 BT CASTANHOLA DO JUNCO 114 01/03/1997 10/05/1997
B090932 PRECIOSA DO JUNCO 37 01/03/1997 10/05/1997
B037463 DESIRE DO JUNCO 5 01/03/1997 10/05/1997
B047314 BADANA DO JUNCAL 21 01/03/1997 10/05/1997
B035061 SANTA THEREZA 385 DO PIRAÍ 385 01/03/1997 10/05/1997
B081600 BT GASGUITA DO JUNCO 307 01/03/1997 10/05/1997
B042761 ADAGA DA CANHADA 186 01/03/1997 10/05/1997
B089292 BT HORDA DO JUNCO 393 01/12/1996 30/06/1997
B132555 MILONGA DA GLÓRIA 397 11/11/1996 25/12/1997
B110969 CONQUISTA DO ITAPORORÓ 588 01/11/1996 30/05/1997
B068885 BALISA DO ITAPORORÓ 316 01/11/1996 30/05/1997
B065853 BT ESTRELADA DO JUNCO 171 30/10/1996 01/03/1997
B074159 MALKE MADRUGADA 01 30/10/1996 01/03/1997
B046945 NUBIA TUPAMBAÉ 227 20/10/1996 31/03/1997
B082068 SERRA PELADA TUPAMBAÉ 399 15/10/1996 15/03/1997
*003319 LA TRIBUNA ESCARAMUZA 0 01/10/1996 30/06/1997
*002742 ACULEO TRANCA 01/10/1996 30/06/1997
B068892 BURIONA DO ITAPORORÓ 323 01/10/1996 30/06/1997
B106642 BT GOIABA 1405 01/10/1996 15/03/1997
B074963 BT DESFORRA 1041 01/10/1996 30/06/1997
B054185 BT ABELHA 759 01/10/1996 30/03/1997
B102519 FAT NÉCTAR 44 01/10/1996 30/03/1997
B030947 CHINOCA DE SANTA ANGÉLICA 248 01/10/1996 01/03/1997
B060256 BUTIÁ DUQUESA 20 22/09/1996 30/06/1997
B043409 BT TARCA 589 22/09/1996 30/06/1997
B058507 IRONIA DE SANTA EDWIGES 49 20/09/1996 20/03/1997
B085984 BT ENLUARADA 1200 15/09/1996 15/04/1997
B069784 BT CANJERANA 958 15/09/1996 15/04/1997
B106642 BT GOIABA 1405 15/09/1996 15/04/1997
B071896 HIRARA DO CAPÃO REDONDO 144 15/09/1996 15/04/1997
B095290 BT FERNANDA 1320 15/09/1996 15/04/1997
B062338 BT BONECA 902 15/09/1996 15/04/1997
B102565 BT GARSA 1373 15/09/1996 15/04/1997
B064394 BT CARÍCIA 917 15/09/1996 15/04/1997
B119540 BT HORMIGA 1496 15/09/1996 15/04/1997
B075040 BT DAMA DAS CAMÉLIAS 1121 15/09/1996 15/04/1997
B092311 BT FIGUEIRA 1260 15/09/1996 15/04/1997
B069807 BT CANHADA 986 15/09/1996 15/04/1997
B069767 BT CALANDRACA 940 15/09/1996 15/04/1997
B102564 BT GOLONDRINA 1372 15/09/1996 15/04/1997
B082865 BT ESPUMA 1155 15/09/1996 15/04/1997
B073275 BT DULCINÉIA 01032 15/09/1996 15/04/1997
B062318 BT BETERRABA 877 15/09/1996 15/04/1997
B092335 BT FREIRA 1290 15/09/1996 15/04/1997
B082899 BT EXÓTICA 1191 15/09/1996 15/04/1997
B102569 BT GAFIEIRA 1378 15/09/1996 15/04/1997
B062332 BT BALIZA 895 15/09/1996 15/04/1997
B082876 BT ERVA MATE 1167 15/09/1996 15/04/1997
B074970 BT DUREZA 1047 15/09/1996 15/04/1997
B074958 BT DALVA 1036 15/09/1996 15/04/1997
B082870 BT EVARISTA 1160 15/09/1996 15/04/1997
B062341 BT BARQUILHA 907 15/09/1996 15/04/1997
B062342 BT BRASA 908 15/09/1996 15/04/1997
B102570 BT GAMARRA 1379 15/09/1996 15/04/1997
B095268 BT FAVELA 1285 15/09/1996 15/04/1997
B092319 BT FORMOSA 1271 15/09/1996 15/04/1997
B069780 BT CAMURÇA 954 15/09/1996 15/04/1997
B062343 BT BOLA SETE 909 15/09/1996 15/04/1997
B102553 BT GINA 1360 15/09/1996 15/04/1997
B106653 BT GLICINIA 1417 15/09/1996 15/04/1997
B064401 BT COMADREJA 927 15/09/1996 15/04/1997
B082869 BT ESPERANÇA 1159 15/09/1996 15/04/1997
B062327 BT BATALHA 886 15/09/1996 15/04/1997
B069789 BT CANASTRA 964 15/09/1996 15/04/1997
B083831 OEA FANTASIA 33 15/09/1996 15/04/1997
B092333 BT FIESTA 1288 15/09/1996 15/04/1997
B082877 BT ESPIGA 1168 15/09/1996 15/04/1997
B079632 GEADA DO JUNCAL 29 15/09/1996 15/04/1997
B069838 BT CAMPESINA 1019 15/09/1996 15/04/1997
B092336 BT FURIA 1291 15/09/1996 15/04/1997
B106656 BT GARUFA 1420 15/09/1996 15/04/1997
B082880 BT ENCABULADA 1172 15/09/1996 15/04/1997
B083651 CAPELA ESTANCIERA 137 15/09/1996 15/04/1997
B062337 BT BETÂNIA 901 15/09/1996 15/04/1997
B069848 BT CANCHA RETA 1029 15/09/1996 15/04/1997
B075007 BT DOLORES 1086 15/09/1996 15/04/1997
B082879 BT ESPORA 1171 15/09/1996 15/04/1997
B106633 BT GABARDINE 1396 15/09/1996 15/04/1997
B102547 BT GOSTOSA 1354 15/09/1996 15/04/1997
B075038 BT DISFARCE 1119 15/09/1996 15/04/1997
B062317 BT BORBOLETA 876 15/09/1996 15/04/1997
B082898 BT ENXUTA 1190 15/09/1996 15/04/1997
B069760 BT CABREIRA 933 15/09/1996 15/04/1997
B102566 BT GUATEMALA 1374 15/09/1996 15/04/1997
B069835 BT CAN CAN 1016 15/09/1996 15/04/1997
B102521 PR HAVAIANA 10 15/09/1996 15/04/1997
B078002 ESPADA DA JAINA 24 15/09/1996 15/03/1997
B082907 BT ENCARNACION 1199 15/09/1996 20/04/1997
B082965 NOTURNA DA RECONQUISTA 46 15/09/1996 20/04/1997
B069399 KADRABA DA RECONQUISTA 27 15/09/1996 20/04/1997
B075778 MACEGA DA RECONQUISTA 41 15/09/1996 20/04/1997
B069402 KÁTIA DA RECONQUISTA 31 15/09/1996 20/04/1997
B041359 FAVORITA DA RECONQUISTA 9 15/09/1996 20/04/1997
B059223 GABRIELA 44 DA RONDA 44 15/09/1996 15/04/1997
B075067 JUREMA 60 DE RONDA 60 15/09/1996 15/04/1997
B082878 BT EMOCION 1169 15/09/1996 15/04/1997
B102566 BT GUATEMALA 1374 15/09/1996 30/04/1997
B102547 BT GOSTOSA 1354 15/09/1996 30/04/1997
B106633 BT GABARDINE 1396 15/09/1996 30/04/1997
B106656 BT GARUFA 1420 15/09/1996 30/04/1997
B106653 BT GLICINIA 1417 15/09/1996 30/04/1997
B102553 BT GINA 1360 15/09/1996 30/04/1997
B102570 BT GAMARRA 1379 15/09/1996 30/04/1997
B095268 BT FAVELA 1285 15/09/1996 30/04/1997
B102569 BT GAFIEIRA 1378 15/09/1996 30/04/1997
B102564 BT GOLONDRINA 1372 15/09/1996 30/04/1997
B102565 BT GARSA 1373 15/09/1996 30/04/1997
B106642 BT GOIABA 1405 15/09/1996 30/04/1997
B095290 BT FERNANDA 1320 15/09/1996 30/04/1997
B087006 LUNA DO IGIQUIQUÁ 79 15/09/1996 15/04/1997
B057123 BT ALEGRIA 778 15/09/1996 15/04/1997
B036708 BT RICA-DONA 475 15/09/1996 15/04/1997
B068892 BURIONA DO ITAPORORÓ 323 15/09/1996 01/03/1997
B046945 NUBIA TUPAMBAÉ 227 14/09/1996 14/03/1997
B056222 QUERÊNCIA TUPAMBAÉ 312 14/09/1996 14/03/1997
B033774 RIBAMA DO CINCO SALSOS 983 14/09/1996 14/03/1997
B028229 BT ODESSA 299 14/09/1996 15/04/1997
B066869 HIENA DO IGIQUIQUÁ 46 14/09/1996 15/04/1997
B075990 TIETA F.K.L. 33 10/09/1996 01/03/1997
B084101 CUNHA PORÃ DA ITAICA 06 10/09/1996 30/04/1997
B084101 CUNHA PORÃ DA ITAICA 06 09/09/1996 10/04/1997
B073466 ALMA DO TELHO CHICO 153 02/09/1996 30/05/1997
B082907 BT ENCARNACION 1199 01/09/1996 01/03/1997
B024577 BT MELINDROSA 230 01/09/1996 30/03/1997
B042619 FAT DENGOSA 8 01/09/1996 30/03/1997
B024656 CARIQUILDA 460 DA TRADIÇÃO 460 01/09/1996 30/03/1997
*004528 LA AMANECIDA EMBLEMA 01/09/1996 15/06/1997
B027615 CPO ÂNGELA 27 27 01/09/1996 15/06/1997
B024581 BT MIMOSA 234 01/09/1996 30/06/1997
B119728 BT JACANA DO JUNCO 470 01/09/1996 30/06/1997
B023063 BT LOROTA 177 01/09/1996 30/06/1997
B108221 BT INTITULADA DO JUNCO 405 01/09/1996 30/06/1997
B031545 BT PELEIA 321 01/09/1996 30/06/1997
B026682 BT NAVALHA 254 01/09/1996 30/06/1997
B119735 BT JOVITA DO JUNCO 480 01/09/1996 30/06/1997
B022458 SEPULTURAS LA JUANITA 358 01/09/1996 30/06/1997
B119758 BT JUSSARA DO JUNCO 505 01/09/1996 30/06/1997
B042260 BT ALEGRIA DO JUNCO 27 01/09/1996 30/06/1997
*002502 LOS TIROS ENDEMONIADA 01/09/1996 30/06/1997
B036687 BT RESTINGA 455 01/09/1996 30/06/1997
B034208 BT QUITUTEIRA 425 01/09/1996 30/06/1997
B034181 BT QUERELA 397 01/09/1996 30/06/1997
B020987 BT JANUÁRIA 139 01/09/1996 30/06/1997
B108226 BT ILÍADA DO JUNCO 410 01/09/1996 30/06/1997
B042241 BT AMETISTA DO JUNCO 3 01/09/1996 30/06/1997
B026683 BT NICOTINA 255 01/09/1996 30/06/1997
B040062 BT SIRIGAITA 559 01/09/1996 30/06/1997
B082563 GALOPERA LA INVERNADA DO PASTOREIO 41 01/09/1996 30/03/1997
B048468 EMBOABA SAUDADES 49 01/09/1996 30/03/1997
B083302 FORTUNA DE SÃO PEDRO 206 01/09/1996 15/06/1997
B119747 BT JOALHEIRA DO JUNCO 493 01/09/1996 31/05/1997
B128334 BT LAGUNA DO JUNCO 536 01/09/1996 31/05/1997
B119748 BT JOSEFINA DO JUNCO 494 01/09/1996 31/05/1997
B128326 BT LIVIANA DO JUNCO 526 01/09/1996 31/05/1997
B119723 BT JUVENTUDE DO JUNCO 465 01/09/1996 31/05/1997
B128335 BT LINHAGEM DO JUNCO 537 01/09/1996 31/05/1997
B119736 BT JENIFER DO JUNCO 481 01/09/1996 31/05/1997
B105191 BT INCOGNITA DO JUNCO 440 01/09/1996 31/05/1997
B119746 BT JANAINA DO JUNCO 492 01/09/1996 31/05/1997
B054503 ABRILADA DE SOL DE MAIO 03 01/09/1996 30/06/1997
B092245 FAT MALÍCIA 40 01/09/1996 30/03/1997
B091989 LA INVERNADA II SALAMANCA 01/09/1996 30/03/1997
B080052 AMÉLIA DE SANTA ANGÉLICA 537 01/09/1996 30/03/1997
*005473 ACULEO VIVIDORA 01/09/1996 30/03/1997
B031561 BT PICARDIA 348 01/09/1996 15/05/1997
B036693 BT RAPADURA 461 01/09/1996 30/03/1997
B116022 PEUMO CHICO GUINDA 01/09/1996 30/03/1997
B030947 CHINOCA DE SANTA ANGÉLICA 248 01/09/1996 01/03/1997
*004267 HUIFQUENCO TRANQÜILLA 01/09/1996 30/05/1997
B053270 BT CONCEIÇÃO DO JUNCO 96 01/09/1996 30/05/1997
B082563 GALOPERA LA INVERNADA DO PASTOREIO 41 01/09/1996 30/05/1997
B081592 BT GAZELA DO JUNCO 298 01/09/1996 30/06/1997
B076131 BT GARANTIDA DO JUNCO 285 01/09/1996 30/06/1997
B053273 BT CAMANGA II DO JUNCO 100 01/09/1996 30/06/1997
B076127 BT GRASPA DO JUNCO 281 01/09/1996 30/06/1997
B065861 BT ERMANA DO JUNCO 180 01/09/1996 30/06/1997
B081589 BT GRACIOSA DO JUNCO 295 01/09/1996 30/06/1997
B086499 BT HISTÓRIA DO JUNCO 340 01/09/1996 30/06/1997
B081606 BT GINGA DO JUNCO 313 01/09/1996 30/06/1997
B086500 BT HORTÊNSIA DO JUNCO 341 01/09/1996 30/06/1997
B061636 CHILENINHA DE SÃO BIBIANO 1052 01/09/1996 01/04/1997
*005855 IDAHUE SANDRA 01/09/1996 01/03/1997
B100840 LA CASTELLANA BELLEZA 02 01/09/1996 30/04/1997
B056222 QUERÊNCIA TUPAMBAÉ 312 20/08/1996 31/03/1997
B085983 BT ESQUILA 1170 15/08/1996 15/03/1997
B050571 FAT FACEIRA 16 15/08/1996 15/03/1997
B044922 BT UVA DA CHINA 634 15/08/1996 15/03/1997
*002145 CHARQUE ARENAL 846 15/08/1996 15/03/1997
B106653 BT GLICINIA 1417 15/08/1996 15/03/1997
B062295 BT BALLERINA 855 15/08/1996 15/03/1997
B106745 FAT NATASHA 47 15/08/1996 15/03/1997
B092315 BT FAVA 1267 15/08/1996 15/03/1997
B069819 BT CALANDRIA 998 15/08/1996 15/03/1997
B069771 BT CABOCLA 946 15/08/1996 15/03/1997
B102569 BT GAFIEIRA 1378 15/08/1996 15/03/1997
B043440 BT TROPILHA 618 15/08/1996 15/03/1997
B054175 BT ABADESSA 748 15/08/1996 15/03/1997
B057150 BT AMAÑECIDA 806 15/08/1996 15/03/1997
B057136 BT ALTA NOITE 791 30/06/1996 30/07/1997
B058948 BT BARGANHA 816 01/03/1996 15/04/1997
B047968 BT BODOSA DO JUNCO 47 01/03/1996 15/04/1997
B043405 BT TRIGUEIRA 585 01/03/1996 15/04/1997
*002140 FOGON CUARTELERA 1 01/03/1996 15/04/1997
B016864 BT FUZARCA 52 01/03/1996 15/04/1997
B050255 BT VESPA 706 01/03/1996 15/04/1997
B054191 BT ADAGA 765 01/03/1996 15/04/1997
B031567 BT PIMENTA 354 01/03/1996 15/04/1997
B023046 BT JIMENA 160 01/03/1996 15/04/1997
B031540 BT PEDRA MORA 316 01/03/1996 15/04/1997
B054185 BT ABELHA 759 01/03/1996 15/04/1997
B058956 BT BIBIANA 825 01/03/1996 15/04/1997
B050256 BT VASSOURA 707 01/03/1996 15/04/1997
*002147 FOGON SONRISAS 25 01/03/1996 15/04/1997
*002144 CHARQUE ANTIMISIL 832 01/03/1996 15/04/1997
*002142 CHARQUE ARMADA 786 01/03/1996 15/04/1997
B040440 BT TRAMPOSA 576 01/03/1996 15/04/1997
B026062 AFFONSO NUTRIA 63 01/03/1996 15/04/1997
*002143 CARRETA NARANJA 12 01/03/1996 15/04/1997
B043238 BAILARINA DE SÃO THOMÉ 06 01/03/1996 15/04/1997
*002146 PORÃ 475 PANAMBI 475 01/03/1996 15/04/1997
B023062 BT LABAREDA 176 01/03/1996 15/04/1997
B062296 BT BALZAQUEANA 856 01/03/1996 15/04/1997
B040341 CPO FERNANDA 119 119 01/03/1996 15/04/1997
B057143 BT AMELITA 798 01/03/1996 15/04/1997
B040445 BT TIRANA 581 01/03/1996 15/04/1997
B057136 BT ALTA NOITE 791 01/03/1996 15/04/1997
B057132 BT ARMA BRANCA 787 01/03/1996 15/04/1997
B054193 BT ABOTOADA 767 01/03/1996 15/04/1997
B043407 BT TRAMA 587 01/03/1996 15/04/1997
B054184 BT ALHAMBRA 757 01/03/1996 15/04/1997
B056760 CHILENERA DA CHABA 133 01/03/1996 15/04/1997
B036663 BT RAPOSA 432 01/03/1996 01/05/1996
B060457 IMBUIA DA PRIMAVERA 279 01/03/1996 15/03/1997
B043123 CUIA-BUENA GARUPA 23 01/03/1996 15/03/1997
B034505 KASSUGA TUPAMBAÉ 123 10/11/1995 30/11/1995
B066221 CRT CARINA 3 30/10/1995 30/03/1996
B053740 TS BRUXA 3 30/10/1995 30/03/1996
B080167 TS FLAUTA 8 30/10/1995 30/03/1996
B031561 BT PICARDIA 348 30/10/1995 30/03/1996
B070602 TS ESFINGE 7 30/10/1995 30/03/1996
B087637 BT HAVAIANA DO JUNCO 352 16/10/1995 13/12/1995
B089260 HT ALEGRIA 01 13/10/1995 28/02/1996
B093353 OEA GUANCHUMA 50 13/10/1995 28/02/1996
B086480 GUAPA DO CARUMBE 207 13/10/1995 28/02/1996
*006285 CHAKE SIN NOMBRE 894 13/10/1995 28/02/1996
B052853 MELODIA IMORTAL DA VASDEF 34 13/10/1995 28/02/1996
B030465 ARTISTA DA RONDA 10 13/10/1995 28/02/1996
B059894 CHILENA DOS PAGOS 77 10/10/1995 30/12/1995
B100244 TT GUAIBA 15 01/10/1995 01/03/1996
B109756 TT HASTE 26 01/10/1995 01/03/1996
B100239 TT GENEROSA 10 01/10/1995 01/03/1996
B109761 TT HISTERICA 31 01/10/1995 01/03/1996
B034827 MORENA DE SÃO MARCOS 07 01/10/1995 01/03/1996
B073807 PEDREGULHO TECHAPIRA 202 01/10/1995 01/03/1996
B050948 MERCEDES DE SÃO MARCOS 36 01/10/1995 01/03/1996
B033451 PRENDA DE SÃO MARCOS 02 01/10/1995 01/03/1996
B021435 CALERO 1172 1172 01/10/1995 01/03/1996
B028216 BT OLIVA 285 01/10/1995 01/03/1996
B055219 ENCRENCA DE SÃO MARCOS 39 01/10/1995 01/03/1996
B050944 CHIGUANA DE SÃO MARCOS 32 01/10/1995 01/03/1996
B109763 TT HELENICA 33 01/10/1995 01/03/1996
B063671 TT CAMALEOA 2 01/10/1995 01/03/1996
B050942 CORTEJADA DE SÃO MARCOS 30 01/10/1995 01/03/1996
B034355 COBIÇA DE SÃO MARCOS 06 01/10/1995 01/03/1996
B046077 EF ERVA BUENA 8 01/10/1995 01/03/1996
B023072 BT LACRAIA 186 01/10/1995 01/03/1996
B109758 TT HISTORIA 28 01/10/1995 01/03/1996
B037540 CIGANA DE SÃO MARCOS 08 01/10/1995 01/03/1996
B046078 EF ESPIGA 9 01/10/1995 01/03/1996
B100242 TT GUITA 13 01/10/1995 01/03/1996
*001196 LA INVERNADA ENFARDADORA 01/10/1995 01/03/1996
*000829 LA INVERNADA CARBONERA 01/10/1995 01/03/1996
B050941 CORUJA DE SÃO MARCOS 29 01/10/1995 01/03/1996
B109754 TT HONRADA 23 01/10/1995 01/03/1996
B100237 TT GANÂNCIA 8 01/10/1995 01/03/1996
B088395 JOTACE BADANA 06 01/10/1995 30/03/1996
B036663 BT RAPOSA 432 01/10/1995 15/02/1996
B030219 CAROLINA 44 DO ITAPITOCAI 44 01/10/1995 28/02/1996
B076054 POSTEIRO CHICA 14 01/10/1995 30/03/1996
B024317 JANE 20 DA ITAPITOCAI 20 01/10/1995 30/05/1996
B091572 ESTAMPA DO SOBRADINHO 18 01/10/1995 30/05/1996
B032416 ACÁCIA TROPEIRO 104 01/10/1995 30/05/1996
B056604 HERTEIRA DO JUNCO 23 01/10/1995 30/05/1996
B042132 AFFONSO TINHOSA 112 01/10/1995 30/05/1996
B120912 IDAHUE PALENA 01/10/1995 30/05/1996
B090935 PIAVA DO JUNCO 41 01/10/1995 30/05/1996
B053285 BT CASTANHOLA DO JUNCO 114 01/10/1995 30/05/1996
B056782 DONALDA 1032 DE SÃO BIBIANO 1032 01/10/1995 30/05/1996
B085233 ANDINA DA 3J 71 01/10/1995 30/05/1996
B080027 ATACAMA DE SANTA ANGÉLICA 511 01/10/1995 30/05/1996
B090934 PILCHA DO JUNCO 40 01/10/1995 30/05/1996
B064351 ESPOLETA 32 DO BARULHO 32 01/10/1995 30/05/1996
B080046 ALTANEIRA DE SANTA ANGÉLICA 531 01/10/1995 30/05/1996
B054713 FADA DO JUNCO 13 01/10/1995 30/05/1996
B076054 POSTEIRO CHICA 14 01/10/1995 28/02/1996
B093446 CAMBONA DE SANTA ANGÉLICA 613 01/10/1995 28/02/1996
B031999 AGROTERO 146 146 01/10/1995 30/06/1996
B062310 BT BRUXA 869 01/10/1995 30/12/1995
B016864 BT FUZARCA 52 30/09/1995 30/03/1996
B023050 BT LAGOSTA 164 30/09/1995 30/03/1996
B028239 BT PAMPEANA 309 30/09/1995 30/03/1996
B054169 BT AMAPOLA 742 30/09/1995 30/03/1996
B069838 BT CAMPESINA 1019 30/09/1995 30/03/1996
B080289 GAITA DO MATA-OLHO 56 30/09/1995 30/03/1996
B109839 BT GAVEA 1415 30/09/1995 15/05/1996
B057136 BT ALTA NOITE 791 30/09/1995 30/03/1996
B095266 BT FLOR 1272 30/09/1995 30/03/1996
B086010 BT ESPORTIVA 1229 30/09/1995 30/03/1996
B092316 BT FAZENDEIRA 1268 30/09/1995 30/03/1996
B092323 BT FLECHA 1276 30/09/1995 30/03/1996
B062402 FAT HAVANA 21 30/09/1995 01/08/1996
B092245 FAT MALÍCIA 40 30/09/1995 01/08/1996
B096681 DESTEMIDA DA CORUJA 33 20/09/1995 30/11/1995
B083385 TURBINA TUPAMBAÉ 435 17/09/1995 26/03/1996
B067940 RUSSA TUPAMBAÉ 373 17/09/1995 26/03/1996
B034505 KASSUGA TUPAMBAÉ 123 17/09/1995 30/05/1996
B052842 RAPADURA SINCÊRRO 64 17/09/1995 30/05/1996
B093981 LS VITÓRIA 174 15/09/1995 30/11/1995
B062310 BT BRUXA 869 15/09/1995 15/12/1995
B080289 GAITA DO MATA-OLHO 56 15/09/1995 30/11/1995
B086515 BT HACHURA DO JUNCO 361 15/09/1995 30/04/1996
B086499 BT HISTÓRIA DO JUNCO 340 15/09/1995 30/04/1996
B108215 BT IDOLATRADA DO JUNCO 399 15/09/1995 30/04/1996
B108221 BT INTITULADA DO JUNCO 405 15/09/1995 30/04/1996
B108229 BT IDÉIA DO JUNCO 417 15/09/1995 30/04/1996
B108230 BT ILHAPA DO JUNCO 418 15/09/1995 30/04/1996
B108232 BT INVEJA II DO JUNCO 422 15/09/1995 30/04/1996
B105192 BT INVERNADA DO JUNCO 445 15/09/1995 30/04/1996
B108222 BT IMPONÊNCIA DO JUNCO 406 15/09/1995 30/04/1996
B108239 BT INSÔNIA DO JUNCO 0431 15/09/1995 30/04/1996
B108236 BT INVESTIGADORA DO JUNCO 427 15/09/1995 30/04/1996
B108226 BT ILÍADA DO JUNCO 410 15/09/1995 30/04/1996
B108216 BT IMPERATRIZ DO JUNCO 400 15/09/1995 30/04/1996
B108218 BT INTRIGA DO JUNGO 402 15/09/1995 30/04/1996
B108237 BT IMAGEM DO JUNCO 428 15/09/1995 30/04/1996
B086514 BT HEMA DO JUNCO 360 15/09/1995 30/04/1996
B047991 BT BACAMARTE DO JUNCO 71 15/09/1995 30/04/1996
B081589 BT GRACIOSA DO JUNCO 295 15/09/1995 30/04/1996
B083040 VENTURA INDAIA 77 15/09/1995 30/04/1996
B065861 BT ERMANA DO JUNCO 180 15/09/1995 30/04/1996
B058462 DB BROKLIM 08 15/09/1995 30/04/1996
B052430 TALLEIRA 976 DE SÃO BIBIANO 976 15/09/1995 30/04/1996
B076127 BT GRASPA DO JUNCO 281 15/09/1995 30/04/1996
B081603 BT GUANXUMA II DO JUNCO 310 15/09/1995 30/04/1996
B074432 BT FLANELA DO JUNCO 268 15/09/1995 30/04/1996
B081600 BT GASGUITA DO JUNCO 307 15/09/1995 30/04/1996
B065857 BT ENDEMONIADA DO JUNCO 175 15/09/1995 30/04/1996
B081606 BT GINGA DO JUNCO 313 15/09/1995 30/04/1996
B049457 RP CHINOCA 42 15/09/1995 30/04/1996
B058459 DB BLANKITA 05 15/09/1995 30/04/1996
B081588 BT GLAMOUR DO JUNCO 294 15/09/1995 30/04/1996
B081601 BT GUAIACA DO JUNCO 308 15/09/1995 30/04/1996
B081592 BT GAZELA DO JUNCO 298 15/09/1995 30/04/1996
B070077 BT FANTASIA DO JUNCO 233 15/09/1995 30/04/1996
B053255 BT CANDELÁRIA DO JUNCO 81 15/09/1995 30/04/1996
B070061 BT FIDALGA DO JUNCO 213 15/09/1995 30/04/1996
B056240 MANGUEIRA DA CAPOROROCA 292 15/09/1995 30/04/1996
B076131 BT GARANTIDA DO JUNCO 285 15/09/1995 30/04/1996
B081609 BT GAROTA DO JUNCO 316 15/09/1995 30/04/1996
B100826 BADANA WJ 02 15/09/1995 15/03/1996
B083302 FORTUNA DE SÃO PEDRO 206 15/09/1995 30/04/1996
B027615 CPO ÂNGELA 27 27 15/09/1995 30/04/1996
B044643 RAMA NEGRA 906 DE SÃO BIBIANO 906 15/09/1995 30/03/1996
B035371 GUAJUVIRA DO PINHAL 371 371 15/09/1995 30/03/1996
B034156 BT QUIMERA 372 15/09/1995 30/03/1996
B034187 BT QUEBRADA 403 15/09/1995 30/03/1996
B044187 VEADA 54 DE NAZARETH 54 15/09/1995 30/03/1996
B042247 BT ALADA DO JUNCO 10 15/09/1995 30/03/1996
B044055 PALMA DE PAI PASSO 384 15/09/1995 30/03/1996
B034208 BT QUITUTEIRA 425 15/09/1995 30/03/1996
B034181 BT QUERELA 397 15/09/1995 30/03/1996
B042241 BT AMETISTA DO JUNCO 3 15/09/1995 30/03/1996
B035370 MORENA DO PINHAL 370 370 15/09/1995 30/03/1996
B034178 BT QUEBRA-QUEBRA 394 15/09/1995 30/03/1996
B033422 ENCARNACION 819 DE SÃO BIBIANO 819 15/09/1995 30/03/1996
B044650 TALEIRA 914 DE SÃO BIBIANO 914 15/09/1995 30/03/1996
B027414 PINHAL 341 341 15/09/1995 30/03/1996
B026682 BT NAVALHA 254 15/09/1995 30/03/1996
B087637 BT HAVAIANA DO JUNCO 352 15/09/1995 30/03/1996
B022703 FANTASIA DA FELICIDADE 22 15/09/1995 30/03/1996
B047993 BT BATUTA DO JUNCO 73 15/09/1995 30/03/1996
*002724 ACULEO OPACA 15/09/1995 30/03/1996
B023675 FOFOCA DE SÃO MARTIM 93 15/09/1995 30/03/1996
B026683 BT NICOTINA 255 15/09/1995 30/03/1996
B020987 BT JANUÁRIA 139 15/09/1995 30/03/1996
B017886 BT GUANXUMA 74 15/09/1995 30/03/1996
B016869 BT FAVELA 57 15/09/1995 30/03/1996
*002502 LOS TIROS ENDEMONIADA 15/09/1995 30/03/1996
B028356 GANDAIA DO COQUEIRO 31 15/09/1995 30/03/1996
B030254 BALALAICA DO PINHAL 345 345 15/09/1995 30/03/1996
B024581 BT MIMOSA 234 15/09/1995 30/03/1996
B020477 CARTAYA DO CINCO SALSOS 724 15/09/1995 30/03/1996
B023063 BT LOROTA 177 15/09/1995 30/03/1996
B031545 BT PELEIA 321 15/09/1995 30/03/1996
B059726 JOANA 1156 DA TRADIÇÃO 1156 10/09/1995 30/06/1996
B059469 BT DESGARRADA DO JUNCO 147 01/09/1995 30/03/1996
B050317 ORFÃ DE PAI PASSO 452 01/09/1995 30/03/1996
B036471 LINDONA 772 DA TRADIÇÃO 772 01/09/1995 30/03/1996
B055289 MARAVILHA 1138 DA TRADIÇÃO 1138 01/09/1995 30/03/1996
B082957 FAT LUNERA 34 01/09/1995 30/06/1996
B120905 IDAHUE SOLERA 01/09/1995 31/03/1996
B083848 ABATIRA DO INHANDUVÁ 54 01/09/1995 31/03/1996
B061548 BÁRBARA DA CAPELA 39 01/09/1995 15/05/1996
B061548 BÁRBARA DA CAPELA 39 01/09/1995 15/05/1996
B023049 BT LASQUIADA 163 20/06/1995 30/06/1995
B090935 PIAVA DO JUNCO 41 01/03/1995 30/05/1995
B048400 ALFA DE PAI PASSO 404 01/03/1995 31/03/1996
B030219 CAROLINA 44 DO ITAPITOCAI 44 01/03/1995 30/03/1996
B048400 ALFA DE PAI PASSO 404 20/11/1994 31/05/1995
