Genealogia de Animais
     
SBB: nome: RP:
B091711 SANTA ELBA COMEDIANTE

  Padreação
 
Total Padreação:    944   
 
SBB M RP início período: fim período: OBS:
B229143 ESSÊNCIA CALA BASSA 289 01/07/2011 30/06/2012
B300665 HORTÊNCIA DO VEIO D'ÁGUA 74 01/07/2011 30/06/2012
B257805 FIRMEZA 1647 DO XIRÚ 1647 01/07/2011 30/06/2012
B188029 ALMENDRA CALA BASSA 171 01/07/2011 30/06/2012
B229638 AGUARDENTE 518 MAUFER 518 01/07/2011 30/06/2012
B294671 LA ESPERANZA ARROGANCIA - 01/07/2011 30/06/2012
B195652 MANDARINA DO ITAPORORÓ 1077 01/07/2011 30/06/2012
B270200 GRAN RESERVA DO VEIO D'ÁGUA 72 01/07/2011 30/06/2012
B063198 PICA-FLOR DO ITAPORORÓ 263 01/07/2011 30/06/2012
B178317 IMACULADA CALA BASSA 139 01/07/2011 30/06/2012
B217637 AUDACIOSA DO PARQUE 18 01/07/2011 30/06/2012
B173559 BUTIÁ QUIRINA 341 01/07/2010 30/06/2011
B080227 BUTIÁ GAIVOTA 81 01/07/2010 30/06/2011
B212425 BRISA DO LAÇO FINO 08 01/07/2010 30/06/2011
B140086 HORNADA SIMPATIA 42 01/07/2010 30/06/2011
B188328 FAGULHA DO MONTE BELLO 59 01/07/2010 30/06/2011
B135317 RAQUEL DO JUNDIÁ 70 01/07/2010 30/06/2011
B261161 BUTIÁ XIRUA 590 01/07/2010 30/06/2011
B271244 LAS CALLANAS IMELDA 01/07/2010 30/06/2011
B202139 BUTIÁ TEQUILA 424 01/07/2010 30/06/2011
B191814 RZ OFERENDA DA CARAPUÇA 290 01/07/2010 30/06/2011
B080216 BUTIÁ GAROA 70 01/07/2010 30/06/2011
B135806 BUTIÁ MARMELADA 236 01/07/2010 30/06/2011
B096006 BUTIÁ IOLANDA 117 01/07/2010 30/06/2011
B087365 BUTIÁ HARPIA 94 01/07/2010 30/06/2011
B080223 BUTIÁ GEADA 77 01/07/2010 30/06/2011
B114759 BUTIÁ KARINE 174 01/07/2010 30/06/2011
B132963 GARDÊNIA DE SANTA ANGÉLICA 913 01/07/2010 30/06/2011
B135797 BUTIA MARILIA 225 01/07/2010 30/06/2011
B114765 BUTIÁ KAIANA 180 01/07/2010 30/06/2011
B167156 XANDA DE SANTA EDWIGES 0736 01/07/2010 30/06/2011
B096004 BUTIÁ IRACEMA 115 01/07/2010 30/06/2011
B242062 BUTIÁ WODKA 549 01/07/2010 30/06/2011
B114399 ITA CHILENA 35 01/07/2010 30/06/2011
B093978 LS VAZA 171 01/07/2010 30/06/2011
B065496 BUTIÁ ECLIPSE 31 01/07/2010 30/06/2011
B133604 BT JANDAIA 1637 01/07/2010 30/06/2011
B200561 LUCERA DA TROPILHA MANSA 70 01/07/2010 30/06/2011
B087374 BUTIÁ HABANERA 106 01/07/2010 30/06/2011
B226086 SANTA ELBA DICHOSA 01/07/2010 30/06/2011
B178322 CAPRIATI CALA BASSA 146 01/07/2010 30/06/2011
B244649 SANTA ELBA PRIMAVERA 01/07/2010 30/06/2011
B157737 OUSADIA DA QUINTA 539 01/07/2010 30/06/2011
B114429 JOTACE ESMERALDA 47 01/07/2010 30/06/2011
B177488 VV MOROCHA 39 01/07/2010 30/06/2011
B186477 FIRMEZA 1338 DO 1040 BRAZÃO 1338 01/07/2010 30/06/2011
B238861 TEMPESTADE DO PURUNÃ 672 01/07/2010 30/06/2011
B090075 OK JACANA 144 01/07/2010 30/06/2011
B239353 MANCHETE TUPAMBAÉ 2368 01/07/2010 30/06/2011
B209752 RONDA DO PURUNÃ 557 01/07/2010 30/06/2011
B241219 NOGUEIRA DA ESCONDIDA 895 01/07/2010 30/06/2011
B145394 BT ORNADA DO JUNCO 662 01/07/2010 30/06/2011
B136156 BT JOANINHA 1686 01/07/2010 30/06/2011
B257805 FIRMEZA 1647 DO XIRÚ 1647 01/07/2010 30/06/2011
B090958 POZO AZUL AZUCENA 01/07/2010 30/06/2011
B181042 GILCA VENCEDOR 75 01/07/2009 30/06/2010
B058671 ESPANTADA 736 DE SANTO ÂNGELO 736 01/07/2009 30/06/2010
B114399 ITA CHILENA 35 01/07/2009 30/06/2010
B257810 BUTIÁ VEM E VOLTA 533 01/07/2009 30/06/2010
B212425 BRISA DO LAÇO FINO 08 01/07/2009 30/06/2010
B261194 BUTIÁ XALALA 628 01/07/2009 30/06/2010
B093978 LS VAZA 171 01/07/2009 30/06/2010
B080227 BUTIÁ GAIVOTA 81 01/07/2009 30/06/2010
B226088 SANTA ELBA RESERVA III 01/07/2009 30/06/2010
B080223 BUTIÁ GEADA 77 01/07/2009 30/06/2010
B200561 LUCERA DA TROPILHA MANSA 70 01/07/2009 30/06/2010
B087365 BUTIÁ HARPIA 94 01/07/2009 30/06/2010
B166862 LEMBRANÇA DE SANTA ANGÉLICA 1150 01/07/2009 30/06/2010
B054792 ACULEO BELDADE 16 01/07/2009 30/06/2010
B133604 BT JANDAIA 1637 01/07/2009 30/06/2010
B229778 NOCHERA VENTURITA 1014 01/07/2009 30/06/2010
B261183 BUTIÁ XARADA 613 01/07/2009 30/06/2010
B117346 DISPUTA DO ITAPORORÓ 619 01/07/2009 30/06/2010
B261181 BUTIÁ XITA 611 01/07/2009 30/06/2010
B080216 BUTIÁ GAROA 70 01/07/2009 30/06/2010
B252800 SANTA ELBA MADEJA 01/07/2009 30/06/2010
B261161 BUTIÁ XIRUA 590 01/07/2009 30/06/2010
B065496 BUTIÁ ECLIPSE 31 01/07/2009 30/06/2010
B114759 BUTIÁ KARINE 174 01/07/2009 30/06/2010
B173559 BUTIÁ QUIRINA 341 01/07/2009 30/06/2010
B114765 BUTIÁ KAIANA 180 01/07/2009 30/06/2010
B167156 XANDA DE SANTA EDWIGES 0736 01/07/2009 30/06/2010
B096004 BUTIÁ IRACEMA 115 01/07/2009 30/06/2010
B105697 BUTIÁ JAQUELINE 154 01/07/2009 30/06/2010
B188785 LA AMANECIDA DO INFINITO 232 01/07/2009 30/06/2010
B261193 BUTIÁ XUXA 627 01/07/2009 30/06/2010
B096006 BUTIÁ IOLANDA 117 01/07/2009 30/06/2010
B135806 BUTIÁ MARMELADA 236 01/07/2009 30/06/2010
B135792 BUTIÁ MARIANA 220 01/07/2009 30/06/2010
B278482 BUTIÁ ZORAIA 646 01/07/2009 30/06/2010
B226090 SANTA ELBA PINTANA 01/07/2009 30/06/2010
B215279 BUTIÁ UMA 475 01/07/2009 30/06/2010
B278489 BUTIÁ ZAMBA 654 01/07/2009 30/06/2010
B285327 BUTIÁ ZILAH 687 01/07/2009 30/06/2010
B202139 BUTIÁ TEQUILA 424 01/07/2009 30/06/2010
B086247 JD NEBLINA 33 01/07/2009 30/06/2010
B170350 JÓIA DO ITAPORORÓ 1008 01/07/2009 30/06/2010
B139786 SINHÁ DO ACEGUÁ 460 01/07/2009 30/06/2010
B246919 ROSA DA MARIA E JOÃO 01 01/07/2009 30/06/2010
B096886 POSTEIRO ESCRAVA 34 01/07/2009 30/06/2010
B217329 SOL DE MAIO TALONERA 137 01/07/2008 30/06/2009
B044951 BT UMA BRAZA 662 01/07/2008 30/06/2009
B261183 BUTIÁ XARADA 613 01/07/2008 30/06/2009
B132963 GARDÊNIA DE SANTA ANGÉLICA 913 01/07/2008 30/06/2009
B173559 BUTIÁ QUIRINA 341 01/07/2008 30/06/2009
B114759 BUTIÁ KARINE 174 01/07/2008 30/06/2009
B065496 BUTIÁ ECLIPSE 31 01/07/2008 30/06/2009
B261162 BUTIÁ XSARA 591 01/07/2008 30/06/2009
B202139 BUTIÁ TEQUILA 424 01/07/2008 30/06/2009
B188785 LA AMANECIDA DO INFINITO 232 01/07/2008 30/06/2009
B215279 BUTIÁ UMA 475 01/07/2008 30/06/2009
B070074 BT FURIA DO JUNCO 230 01/07/2008 30/06/2009
B183224 SOCIEDADE DA SANT ANNA 135 01/07/2008 30/06/2009
B123198 ALMEJADA DOS FRESNOS 37 01/07/2008 30/06/2009
B140086 HORNADA SIMPATIA 42 01/07/2008 30/06/2009
B096886 POSTEIRO ESCRAVA 34 01/07/2008 30/06/2009
B059467 BT DELICIA DO JUNCO 145 01/07/2008 30/06/2009
B139786 SINHÁ DO ACEGUÁ 460 01/07/2008 30/06/2009
B226133 BUTIÁ VÍBORA 542 01/07/2008 30/06/2009
B143338 BT ONZA DO JUNCO 670 01/07/2008 30/06/2009
B105415 JARDINEIRA DA QUINTA 335 01/07/2008 30/06/2009
B162485 BT NAOMI 1952 01/07/2008 30/06/2009
B140508 TÃO BONITA DE SANTA EDWIGES 644 01/07/2008 30/06/2009
B267364 NOCHERA PELUCA 1159 01/07/2008 30/06/2009
B170350 JÓIA DO ITAPORORÓ 1008 01/07/2008 30/06/2009
B226090 SANTA ELBA PINTANA 01/07/2008 30/06/2009
B229778 NOCHERA VENTURITA 1014 01/07/2008 30/06/2009
B054792 ACULEO BELDADE 16 01/07/2008 30/06/2009
B041188 COMUNERA DE ITAPORORÓ 117 01/07/2008 30/06/2009
B226086 SANTA ELBA DICHOSA 01/07/2008 30/06/2009
B093978 LS VAZA 171 01/07/2008 30/06/2009
B114399 ITA CHILENA 35 01/07/2008 30/06/2009
B261181 BUTIÁ XITA 611 01/07/2008 30/06/2009
B096004 BUTIÁ IRACEMA 115 01/07/2008 30/06/2009
B167156 XANDA DE SANTA EDWIGES 0736 01/07/2008 30/06/2009
B261161 BUTIÁ XIRUA 590 01/07/2008 30/06/2009
B117346 DISPUTA DO ITAPORORÓ 619 01/07/2008 30/06/2009
B080227 BUTIÁ GAIVOTA 81 01/07/2008 30/06/2009
B261192 BUTIÁ XUCRA 626 01/07/2008 30/06/2009
B257810 BUTIÁ VEM E VOLTA 533 01/07/2008 30/06/2009
B212425 BRISA DO LAÇO FINO 08 01/07/2008 30/06/2009
B226088 SANTA ELBA RESERVA III 01/07/2008 30/06/2009
B087365 BUTIÁ HARPIA 94 01/07/2008 30/06/2009
B080223 BUTIÁ GEADA 77 01/07/2008 30/06/2009
B200561 LUCERA DA TROPILHA MANSA 70 01/07/2008 30/06/2009
B226084 SANTA ELBA ARMONICA 01/07/2008 30/06/2009
B135792 BUTIÁ MARIANA 220 01/07/2008 30/06/2009
B096006 BUTIÁ IOLANDA 117 01/07/2008 30/06/2009
B261170 BUTIÁ XERENGA 599 01/07/2008 30/06/2009
B114765 BUTIÁ KAIANA 180 01/07/2008 30/06/2009
B226089 SANTA ELBA CANDELILLA 01/07/2008 30/06/2009
B058671 ESPANTADA 736 DE SANTO ÂNGELO 736 01/07/2008 30/06/2009
B135806 BUTIÁ MARMELADA 236 01/07/2008 30/06/2009
B080216 BUTIÁ GAROA 70 01/07/2008 30/06/2009
B261193 BUTIÁ XUXA 627 01/07/2008 30/06/2009
B261174 BUTIÁ XERETA 604 01/07/2008 30/06/2009
B226087 SANTA ELBA DISCRETA 01/07/2007 30/06/2008
B152232 BUTIÁ ODISSÉIA 259 01/07/2007 30/06/2008
B155155 SR NEVASCA 192 01/07/2007 30/06/2008
B186122 AJENA DO CANGUÇÚ 15 01/07/2007 30/06/2008
B203755 BT RELÍQUIA II 2313 01/07/2007 30/06/2008
B059535 CHIMARRITA DO TELHO CHICO 120 01/07/2007 30/06/2008
B247560 NEAPOLIS ATLANTIDA 01/07/2007 30/06/2008
B092865 GARBOSA DA 3J 74 01/07/2007 30/06/2008
B086247 JD NEBLINA 33 01/07/2007 30/06/2008
B159984 GUAPA DA MARCA TREVO 35 01/07/2007 30/06/2008
B175018 AS MALKE LA PLATA 367 01/07/2007 30/06/2008
B070864 ELMA DE ROSAZUL 35 01/07/2007 30/06/2008
B137590 VERTENTE SOMBRA 353 01/07/2007 30/06/2008
B105415 JARDINEIRA DA QUINTA 335 01/07/2007 30/06/2008
B044951 BT UMA BRAZA 662 01/07/2007 30/06/2008
B117346 DISPUTA DO ITAPORORÓ 619 01/07/2007 30/06/2008
B096004 BUTIÁ IRACEMA 115 01/07/2007 30/06/2008
B167156 XANDA DE SANTA EDWIGES 0736 01/07/2007 30/06/2008
B135797 BUTIA MARILIA 225 01/07/2007 30/06/2008
B173559 BUTIÁ QUIRINA 341 01/07/2007 30/06/2008
B114759 BUTIÁ KARINE 174 01/07/2007 30/06/2008
B065496 BUTIÁ ECLIPSE 31 01/07/2007 30/06/2008
B202139 BUTIÁ TEQUILA 424 01/07/2007 30/06/2008
B191814 RZ OFERENDA DA CARAPUÇA 290 01/07/2007 30/06/2008
B054792 ACULEO BELDADE 16 01/07/2007 30/06/2008
B181042 GILCA VENCEDOR 75 01/07/2007 30/06/2008
B158371 EL CHILENO CHEPICANA 02 01/07/2007 30/06/2008
B145346 HORTÊNCIA II DE SANTA ANGÉLICA 958 01/07/2007 30/06/2008
B060256 BUTIÁ DUQUESA 20 01/07/2007 30/06/2008
B200561 LUCERA DA TROPILHA MANSA 70 01/07/2007 30/06/2008
B226086 SANTA ELBA DICHOSA 01/07/2007 30/06/2008
B093978 LS VAZA 171 01/07/2007 30/06/2008
B080223 BUTIÁ GEADA 77 01/07/2007 30/06/2008
B087365 BUTIÁ HARPIA 94 01/07/2007 30/06/2008
B114399 ITA CHILENA 35 01/07/2007 30/06/2008
B226088 SANTA ELBA RESERVA III 01/07/2007 30/06/2008
B188785 LA AMANECIDA DO INFINITO 232 01/07/2007 30/06/2008
B226133 BUTIÁ VÍBORA 542 01/07/2007 30/06/2008
B096006 BUTIÁ IOLANDA 117 01/07/2007 30/06/2008
B229778 NOCHERA VENTURITA 1014 01/07/2007 30/06/2008
B222505 BUTIÁ II DO INFINITO 340 01/07/2007 30/06/2008
B080227 BUTIÁ GAIVOTA 81 01/07/2007 30/06/2008
B257810 BUTIÁ VEM E VOLTA 533 01/07/2007 30/06/2008
B226084 SANTA ELBA ARMONICA 01/07/2007 30/06/2008
B226089 SANTA ELBA CANDELILLA 01/07/2007 30/06/2008
B135806 BUTIÁ MARMELADA 236 01/07/2007 30/06/2008
B135792 BUTIÁ MARIANA 220 01/07/2007 30/06/2008
B215279 BUTIÁ UMA 475 01/07/2007 30/06/2008
B074956 BT BUTIÁ 2 1034 01/07/2007 30/06/2008
B135794 BUTIÁ MANEIA 222 01/07/2007 30/06/2008
B226090 SANTA ELBA PINTANA 01/07/2007 30/06/2008
B116022 PEUMO CHICO GUINDA 01/07/2007 30/06/2008
B093978 LS VAZA 171 01/07/2006 30/06/2007
B054792 ACULEO BELDADE 16 01/07/2006 30/06/2007
B060256 BUTIÁ DUQUESA 20 01/07/2006 30/06/2007
B041188 COMUNERA DE ITAPORORÓ 117 01/07/2006 30/06/2007
B044951 BT UMA BRAZA 662 01/07/2006 30/06/2007
B087365 BUTIÁ HARPIA 94 01/07/2006 30/06/2007
B202139 BUTIÁ TEQUILA 424 01/07/2006 30/06/2007
B226086 SANTA ELBA DICHOSA 01/07/2006 30/06/2007
B123328 MILONGA DA RIO BONITO 42 01/07/2006 30/06/2007
B116022 PEUMO CHICO GUINDA 01/07/2006 30/06/2007
B114399 ITA CHILENA 35 01/07/2006 30/06/2007
B152232 BUTIÁ ODISSÉIA 259 01/07/2006 30/06/2007
B234848 JAGUEL DE BUTIÁ 265 01/07/2006 30/06/2007
B226090 SANTA ELBA PINTANA 01/07/2006 30/06/2007
B135794 BUTIÁ MANEIA 222 01/07/2006 30/06/2007
B074961 BT DONZELA 1039 01/07/2006 30/06/2007
B215279 BUTIÁ UMA 475 01/07/2006 30/06/2007
*005854 IDAHUE OPORTUNA 01/07/2006 30/06/2007
B103427 CLAVEIRA 2 DO ITAPORORÓ 532 01/07/2006 30/06/2007
B188785 LA AMANECIDA DO INFINITO 232 01/07/2006 30/06/2007
B191814 RZ OFERENDA DA CARAPUÇA 290 01/07/2006 30/06/2007
B244654 DON ALBERTO DOMINGA 01/07/2006 30/06/2007
B105415 JARDINEIRA DA QUINTA 335 01/07/2006 30/06/2007
B186122 AJENA DO CANGUÇÚ 15 01/07/2006 30/06/2007
B226087 SANTA ELBA DISCRETA 01/07/2006 30/06/2007
B079279 AVENCA DA SÃO VICENTE 2 01/07/2006 30/06/2007
B155155 SR NEVASCA 192 01/07/2006 30/06/2007
B114759 BUTIÁ KARINE 174 01/07/2006 30/06/2007
B173559 BUTIÁ QUIRINA 341 01/07/2006 30/06/2007
B172731 NECTARINA DO SANTO ANTONIO DO CERRO 08 01/07/2006 30/06/2007
B080223 BUTIÁ GEADA 77 01/07/2006 30/06/2007
B226088 SANTA ELBA RESERVA III 01/07/2006 30/06/2007
B096004 BUTIÁ IRACEMA 115 01/07/2006 30/06/2007
B167156 XANDA DE SANTA EDWIGES 0736 01/07/2006 30/06/2007
B114765 BUTIÁ KAIANA 180 01/07/2006 30/06/2007
B226089 SANTA ELBA CANDELILLA 01/07/2006 30/06/2007
B135806 BUTIÁ MARMELADA 236 01/07/2006 30/06/2007
B125109 EMBARCADA DO ITAPORORÓ 702 01/07/2006 30/06/2007
B135792 BUTIÁ MARIANA 220 01/07/2006 30/06/2007
B142119 MANANERO CANTA COTORRA 499 01/07/2006 30/06/2007
B153594 IEMANJÁ DE SANTA ANGÉLICA 1040 01/07/2006 30/06/2007
B086950 CHASQUE VITÓRIA 12 01/07/2006 30/06/2007
B086247 JD NEBLINA 33 01/07/2006 30/06/2007
B226084 SANTA ELBA ARMONICA 01/07/2006 30/06/2007
B078731 FERRENHA DE ROSAZUL 53 01/07/2006 30/06/2007
B115075 BT HONRA DA CASA 1429 01/07/2006 30/06/2007
B229778 NOCHERA VENTURITA 1014 01/07/2006 30/06/2007
B166862 LEMBRANÇA DE SANTA ANGÉLICA 1150 01/07/2006 30/06/2007
B158371 EL CHILENO CHEPICANA 02 01/07/2006 30/06/2007
B135797 BUTIA MARILIA 225 01/07/2006 30/06/2007
B144169 BT OLARIA DO JUNCO 682 01/07/2006 30/06/2007
B096006 BUTIÁ IOLANDA 117 01/07/2006 30/06/2007
B080227 BUTIÁ GAIVOTA 81 01/07/2006 30/06/2007
B177728 PO PERILLA 128 01/07/2006 30/06/2007
B074956 BT BUTIÁ 2 1034 01/07/2006 30/06/2007
B200561 LUCERA DA TROPILHA MANSA 70 01/07/2006 30/06/2007
B145346 HORTÊNCIA II DE SANTA ANGÉLICA 958 01/07/2006 30/06/2007
B059467 BT DELICIA DO JUNCO 145 01/07/2005 30/06/2006
B125109 EMBARCADA DO ITAPORORÓ 702 01/07/2005 30/06/2006
B174252 EVITA DE SANTA CINILDA 69 01/07/2005 30/06/2006
B083961 BENGALA DE SANTA ANGÉLICA 593 01/07/2005 30/06/2006
B123328 MILONGA DA RIO BONITO 42 01/07/2005 30/06/2006
B044951 BT UMA BRAZA 662 01/07/2005 30/06/2006
B074961 BT DONZELA 1039 01/07/2005 30/06/2006
B233773 AGUA DE LOS CAMPOS Y MAQUENA TRATERA 01/07/2005 30/06/2006
B043224 ESCARAPELA DE SANTA ANGÉLICA 326 01/07/2005 30/06/2006
B103427 CLAVEIRA 2 DO ITAPORORÓ 532 01/07/2005 30/06/2006
B187929 HORMIGA DA BOA VISTA 177 01/07/2005 30/06/2006
B103272 DEVASSA DE SANTA ANGÉLICA 699 01/07/2005 30/06/2006
B074995 BT DOIDIVANA 1073 01/07/2005 30/06/2006
B115381 MALÍCIA DO ELEBÊ 85 01/07/2005 30/06/2006
B054792 ACULEO BELDADE 16 01/07/2005 30/06/2006
B144648 GUARDA DO ITAPORORÓ 870 01/07/2005 30/06/2006
B158611 GUAIANA DA GUARITA 09 01/07/2005 30/06/2006
B145346 HORTÊNCIA II DE SANTA ANGÉLICA 958 01/07/2005 30/06/2006
B226086 SANTA ELBA DICHOSA 01/07/2005 30/06/2006
B226089 SANTA ELBA CANDELILLA 01/07/2005 30/06/2006
B116022 PEUMO CHICO GUINDA 01/07/2005 30/06/2006
B226090 SANTA ELBA PINTANA 01/07/2005 30/06/2006
B202139 BUTIÁ TEQUILA 424 01/07/2005 30/06/2006
B192824 BUTIÁ SAMANTA 382 01/07/2005 30/06/2006
B132963 GARDÊNIA DE SANTA ANGÉLICA 913 01/07/2005 30/06/2006
B153594 IEMANJÁ DE SANTA ANGÉLICA 1040 01/07/2005 30/06/2006
B181042 GILCA VENCEDOR 75 01/07/2005 30/06/2006
B166862 LEMBRANÇA DE SANTA ANGÉLICA 1150 01/07/2005 30/06/2006
B229778 NOCHERA VENTURITA 1014 01/07/2005 30/06/2006
B173996 PITANGA DA BRIGADEIRA 24 01/07/2005 30/06/2006
B159502 DENGOSA DE SANTA CINILDA 59 01/07/2005 30/06/2006
B142258 BEIJA FLOR DE SANTA CINILDA 27 01/07/2005 30/06/2006
B144133 FJC BENDITA 17 01/07/2005 30/06/2006
B165300 SINUOSA DOS TRÊS PINHAIS 05 01/07/2005 30/06/2006
B092371 NATUREZA CHARRUA 98 01/07/2005 30/06/2006
B086950 CHASQUE VITÓRIA 12 01/07/2005 30/06/2006
B158371 EL CHILENO CHEPICANA 02 01/07/2005 30/06/2006
B092622 BETÂNIA DO ITAPORORÓ 487 01/07/2005 30/06/2006
B068537 LAMÚRIA DE SANTA EDWIGES 134 01/07/2005 30/06/2006
B172731 NECTARINA DO SANTO ANTONIO DO CERRO 08 01/07/2005 30/06/2006
B107124 CONSUELO DO SERENO 06 01/07/2005 30/06/2006
B226084 SANTA ELBA ARMONICA 01/07/2005 30/06/2006
B072741 JANAINA DA GLÓRIA 455 01/07/2004 30/06/2005
B144648 GUARDA DO ITAPORORÓ 870 01/07/2004 30/06/2005
B177728 PO PERILLA 128 01/07/2004 30/06/2005
B074956 BT BUTIÁ 2 1034 01/07/2004 30/06/2005
B145346 HORTÊNCIA II DE SANTA ANGÉLICA 958 01/07/2004 30/06/2005
B065504 BUTIÁ ETIQUETA 40 01/07/2004 30/06/2005
B060256 BUTIÁ DUQUESA 20 01/07/2004 30/06/2005
B041188 COMUNERA DE ITAPORORÓ 117 01/07/2004 30/06/2005
B226086 SANTA ELBA DICHOSA 01/07/2004 30/06/2005
*001198 LA INVERNADA JACA 01/07/2004 30/06/2005
*005854 IDAHUE OPORTUNA 01/07/2004 30/06/2005
B096008 BUTIÁ INDAIARA 119 01/07/2004 30/06/2005
B056301 ESQUECIDA DE SANTA ANGÉLICA 414 01/07/2004 30/06/2005
B096006 BUTIÁ IOLANDA 117 01/07/2004 30/06/2005
B226089 SANTA ELBA CANDELILLA 01/07/2004 30/06/2005
B135806 BUTIÁ MARMELADA 236 01/07/2004 30/06/2005
B175018 AS MALKE LA PLATA 367 01/07/2004 30/06/2005
B116022 PEUMO CHICO GUINDA 01/07/2004 30/06/2005
B226084 SANTA ELBA ARMONICA 01/07/2004 30/06/2005
B226090 SANTA ELBA PINTANA 01/07/2004 30/06/2005
B135794 BUTIÁ MANEIA 222 01/07/2004 30/06/2005
B080227 BUTIÁ GAIVOTA 81 01/07/2004 30/06/2005
B093978 LS VAZA 171 01/07/2004 30/06/2005
B152232 BUTIÁ ODISSÉIA 259 01/07/2004 30/06/2005
B191814 RZ OFERENDA DA CARAPUÇA 290 01/07/2004 30/06/2005
B043412 BT TORMENTA 592 01/07/2004 30/06/2005
B087365 BUTIÁ HARPIA 94 01/07/2004 30/06/2005
B065496 BUTIÁ ECLIPSE 31 01/07/2004 30/06/2005
B079279 AVENCA DA SÃO VICENTE 2 01/07/2004 30/06/2005
B096003 BUTIÁ IRERÊ 114 01/07/2004 30/06/2005
B111942 EL TRAPICHE LAGRIMILLA 06 01/07/2004 30/06/2005
B173559 BUTIÁ QUIRINA 341 01/07/2004 30/06/2005
B114759 BUTIÁ KARINE 174 01/07/2004 30/06/2005
B188785 LA AMANECIDA DO INFINITO 232 01/07/2004 30/06/2005
B080223 BUTIÁ GEADA 77 01/07/2004 30/06/2005
B135792 BUTIÁ MARIANA 220 01/07/2004 30/06/2005
B096004 BUTIÁ IRACEMA 115 01/07/2004 30/06/2005
B167156 XANDA DE SANTA EDWIGES 0736 01/07/2004 30/06/2005
B114765 BUTIÁ KAIANA 180 01/07/2004 30/06/2005
B096014 BUTIÁ IEMANJÁ 125 01/07/2004 30/06/2005
B166862 LEMBRANÇA DE SANTA ANGÉLICA 1150 01/07/2004 30/06/2005
B153594 IEMANJÁ DE SANTA ANGÉLICA 1040 01/07/2004 30/06/2005
B135797 BUTIA MARILIA 225 01/07/2004 30/06/2005
B132963 GARDÊNIA DE SANTA ANGÉLICA 913 01/07/2004 30/06/2005
B181042 GILCA VENCEDOR 75 01/07/2004 30/06/2005
B149404 ESCULTURA DA BOA VISTA 60 01/07/2004 30/06/2005
B133491 FORMOSA DA TALA 140 01/07/2004 30/06/2005
B187929 HORMIGA DA BOA VISTA 177 01/07/2004 30/06/2005
B164281 RABICANA DOS DOIS GURIS 01 01/07/2004 30/06/2005
B086509 BT HORTA DO JUNCO 355 01/07/2004 30/06/2005
B169306 BT OUSADIA II 2009 01/07/2004 30/06/2005
B132970 GUACHA II DE SANTA ANGÉLICA 875 01/07/2004 30/06/2005
B076891 TE JANGADA 35 01/07/2004 30/06/2005
B054792 ACULEO BELDADE 16 01/07/2004 30/06/2005
B092786 DALUA DA GUARIDA 20 01/07/2004 30/06/2005
B158371 EL CHILENO CHEPICANA 02 01/07/2004 30/06/2005
B150635 AS MALKE HORNADA 207 01/07/2004 30/06/2005
B167156 XANDA DE SANTA EDWIGES 0736 01/09/2003 30/03/2004
B173559 BUTIÁ QUIRINA 341 01/09/2003 30/03/2004
B114759 BUTIÁ KARINE 174 01/09/2003 30/03/2004
B079279 AVENCA DA SÃO VICENTE 2 01/09/2003 30/03/2004
B079279 AVENCA DA SÃO VICENTE 2 01/09/2003 30/03/2004
B043412 BT TORMENTA 592 01/09/2003 30/03/2004
B096003 BUTIÁ IRERÊ 114 01/09/2003 30/03/2004
B135794 BUTIÁ MANEIA 222 01/09/2003 30/03/2004
*005854 IDAHUE OPORTUNA 01/09/2003 30/03/2004
B065496 BUTIÁ ECLIPSE 31 01/09/2003 30/03/2004
B132963 GARDÊNIA DE SANTA ANGÉLICA 913 01/09/2003 30/03/2004
B122677 ILHAPA DE SOL DE MAIO 37 01/09/2003 30/04/2004
B080223 BUTIÁ GEADA 77 01/09/2003 30/03/2004
B087365 BUTIÁ HARPIA 94 01/09/2003 30/03/2004
B181042 GILCA VENCEDOR 75 01/09/2003 30/03/2004
B140056 GAITA DO REMANSO 106 01/09/2003 30/04/2004
B166862 LEMBRANÇA DE SANTA ANGÉLICA 1150 01/09/2003 30/03/2004
B080227 BUTIÁ GAIVOTA 81 01/09/2003 30/03/2004
*001198 LA INVERNADA JACA 01/09/2003 30/03/2004
B153594 IEMANJÁ DE SANTA ANGÉLICA 1040 01/09/2003 30/03/2004
B135797 BUTIA MARILIA 225 01/09/2003 30/03/2004
B114765 BUTIÁ KAIANA 180 01/09/2003 30/03/2004
B096006 BUTIÁ IOLANDA 117 01/09/2003 30/03/2004
B096004 BUTIÁ IRACEMA 115 01/09/2003 30/03/2004
B135806 BUTIÁ MARMELADA 236 01/09/2003 30/03/2004
B080377 BOA 67 DO ITAPEVY 67 01/09/2003 30/04/2004
B162253 JASMIN DO ITAPEVY 303 01/09/2003 30/04/2004
B175018 AS MALKE LA PLATA 367 01/09/2003 30/03/2004
B116022 PEUMO CHICO GUINDA 01/09/2003 30/03/2004
B096008 BUTIÁ INDAIARA 119 01/09/2003 30/03/2004
B135792 BUTIÁ MARIANA 220 01/09/2003 30/03/2004
B152232 BUTIÁ ODISSÉIA 259 01/09/2003 30/03/2004
B093978 LS VAZA 171 01/09/2003 30/03/2004
B056301 ESQUECIDA DE SANTA ANGÉLICA 414 01/09/2003 30/03/2004
B053270 BT CONCEIÇÃO DO JUNCO 96 01/09/2003 30/04/2004
