Morfologia 







Class Box Nomes Nota
20 ERVA SANTA CALA BASSA 8.600
11 DESAVENÇA DOS CASTANHEIROS 8.317
23 DIVINDAD 42 NOMBRADO 8.250
47 CAMPANA VICUÑA 8.183
6 JAGUEL OLIMPICA 8.117
43 HONRADA CIMARRON 8.050
28 INDEPENDÊNCIA DO ESPIGÃO 7.983
26 JUSTA CAUSA DA CABANHA SANTA FÉ 7.917
10 BELLE JÓIA RARA 7.843
10º 34 BASCA UMA BALA 7.817
11º 1 BASCA BEATRIZ 7.767
12º 9 LA CASTELLANA KAILA 7.737
13º 7 ESTAMPA DO PURUNÃ 7.710
14º 19 PRECIOSA DO RECANTO CRIOULO 7.683
15º 37 ORQUÍDEA DO RECANTO CRIOULO 7.643
16º 31 IBÉRICA DA VENDRAMIN 7.577
17º 35 JEITOSA DO MANO A MANO 7.543
18º 14 BASCA ANITA-TE 7.500
19º 2 ESTAMPA DOMINGUEIRA DO BERIBÁ 7.473
20º 13 DANADA II DE SANTA ANGÉLICA 7.450
21º 12 DUQUESA DOS CASTANHEIROS 7.410
22º 16 FAT DORMILONA 7.367
23º 36 KT VIOLETA 7.323
24º 27 ÓPERA DO LISCANO 7.307
25º 25 MICAELA DA BELA ALIANÇA 7.233
26º 39 ORQUÍDEA NEGRA MAPOCHO 7.190
27º 33 SOLEDAD DO TRINTA E OITO 7.100
28º 40 RE GAROA COM VENTO 7.033
29º 44 RAQUELITA DA BOA VISTA 6.967
30º 5 AM JUANITA 6.927
31º 42 CHARQUE SOLITARIA 6.817
32º 22 GUARITA BAIONETA 6.810
33º 18 NATIVIDADE ERVA MATE 6.783
34º 29 IMEDIATA 1465 MAUFER 6.727
35º 45 TINAJERA SALVADORA 6.683
36º 48 QUENTUCHA DO AIPO 6.670
37º 8 ZAFIRA DO INFINITO 6.593
38º 41 MALÍCIA 608 DA RECONQUISTA 6.567
39º 3 ESTRELA MARCA 32 6.550
40º 46 UMAUÁ DO INFINITO 6.517
41º 32 CIGANA DO PURUNÃ 6.493
42º 21 ENCANTADA DO CANTO DO MATO GRANDE 6.410
43º 15 PACIFICA TA PRONTA 6.377
44º 17 INVERNADA DO ESPIGÃO 6.317
45º 4 HERANÇA DE SANTO ANICETO 6.200
46º 49 DAMA ALEGRE DO REBULIÇO 6.117
47º 30 MARIETTA DA BELA ALIANÇA 6.000

Patrocinadores