Mangueira I 







Class Box Nomes Nota
39 ORQUÍDEA NEGRA MAPOCHO 19.803
28 INDEPENDÊNCIA DO ESPIGÃO 19.469
12 DUQUESA DOS CASTANHEIROS 19.210
47 CAMPANA VICUÑA 19.106
33 SOLEDAD DO TRINTA E OITO 19.012
9 LA CASTELLANA KAILA 18.581
31 IBÉRICA DA VENDRAMIN 18.463
1 BASCA BEATRIZ 18.430
36 KT VIOLETA 18.423
10º 22 GUARITA BAIONETA 18.393
11º 11 DESAVENÇA DOS CASTANHEIROS 18.288
12º 23 DIVINDAD 42 NOMBRADO 18.273
13º 14 BASCA ANITA-TE 17.831
14º 13 DANADA II DE SANTA ANGÉLICA 17.825
15º 41 MALÍCIA 608 DA RECONQUISTA 17.819
16º 3 ESTRELA MARCA 32 17.733
17º 25 MICAELA DA BELA ALIANÇA 17.627
18º 6 JAGUEL OLIMPICA 17.592
19º 37 ORQUÍDEA DO RECANTO CRIOULO 17.562
20º 29 IMEDIATA 1465 MAUFER 17.544
21º 35 JEITOSA DO MANO A MANO 17.462
22º 45 TINAJERA SALVADORA 17.404
23º 26 JUSTA CAUSA DA CABANHA SANTA FÉ 17.142
24º 17 INVERNADA DO ESPIGÃO 16.919
25º 10 BELLE JÓIA RARA 16.891
26º 20 ERVA SANTA CALA BASSA 16.881
27º 19 PRECIOSA DO RECANTO CRIOULO 16.858
28º 16 FAT DORMILONA 16.753
29º 4 HERANÇA DE SANTO ANICETO 16.750
30º 44 RAQUELITA DA BOA VISTA 16.512
31º 2 ESTAMPA DOMINGUEIRA DO BERIBÁ 16.427
32º 43 HONRADA CIMARRON 16.381
33º 18 NATIVIDADE ERVA MATE 16.304
34º 27 ÓPERA DO LISCANO 16.282
35º 40 RE GAROA COM VENTO 16.281
36º 42 CHARQUE SOLITARIA 16.121
37º 34 BASCA UMA BALA 16.105
38º 15 PACIFICA TA PRONTA 15.954
39º 30 MARIETTA DA BELA ALIANÇA 15.665
40º 49 DAMA ALEGRE DO REBULIÇO 15.663
41º 5 AM JUANITA 15.552
42º 32 CIGANA DO PURUNÃ 15.476
43º 48 QUENTUCHA DO AIPO 15.347
44º 8 ZAFIRA DO INFINITO 14.581
45º 7 ESTAMPA DO PURUNÃ 14.404
46º 21 ENCANTADA DO CANTO DO MATO GRANDE 14.379
47º 46 UMAUÁ DO INFINITO 14.071

Patrocinadores