Campo I 







Class Box Nomes Nota
47 CAMPANA VICUÑA 19.596
33 SOLEDAD DO TRINTA E OITO 19.330
39 ORQUÍDEA NEGRA MAPOCHO 19.268
11 DESAVENÇA DOS CASTANHEIROS 19.144
12 DUQUESA DOS CASTANHEIROS 19.125
28 INDEPENDÊNCIA DO ESPIGÃO 18.971
31 IBÉRICA DA VENDRAMIN 18.910
22 GUARITA BAIONETA 18.627
1 BASCA BEATRIZ 18.585
10º 23 DIVINDAD 42 NOMBRADO 18.543
11º 9 LA CASTELLANA KAILA 18.312
12º 37 ORQUÍDEA DO RECANTO CRIOULO 18.303
13º 14 BASCA ANITA-TE 18.090
14º 6 JAGUEL OLIMPICA 18.022
15º 13 DANADA II DE SANTA ANGÉLICA 17.850
16º 35 JEITOSA DO MANO A MANO 17.803
17º 45 TINAJERA SALVADORA 17.735
18º 29 IMEDIATA 1465 MAUFER 17.730
19º 25 MICAELA DA BELA ALIANÇA 17.648
20º 4 HERANÇA DE SANTO ANICETO 17.565
21º 36 KT VIOLETA 17.453
22º 44 RAQUELITA DA BOA VISTA 17.453
23º 41 MALÍCIA 608 DA RECONQUISTA 17.294
24º 16 FAT DORMILONA 17.275
25º 19 PRECIOSA DO RECANTO CRIOULO 17.273
26º 3 ESTRELA MARCA 32 17.072
27º 26 JUSTA CAUSA DA CABANHA SANTA FÉ 16.947
28º 10 BELLE JÓIA RARA 16.931
29º 43 HONRADA CIMARRON 16.928
30º 17 INVERNADA DO ESPIGÃO 16.899
31º 34 BASCA UMA BALA 16.897
32º 18 NATIVIDADE ERVA MATE 16.875
33º 2 ESTAMPA DOMINGUEIRA DO BERIBÁ 16.811
34º 20 ERVA SANTA CALA BASSA 16.700
35º 27 ÓPERA DO LISCANO 16.487
36º 49 DAMA ALEGRE DO REBULIÇO 16.429
37º 15 PACIFICA TA PRONTA 16.089
38º 30 MARIETTA DA BELA ALIANÇA 16.057
39º 40 RE GAROA COM VENTO 15.956
40º 48 QUENTUCHA DO AIPO 15.487
41º 5 AM JUANITA 15.327
42º 42 CHARQUE SOLITARIA 15.110
43º 7 ESTAMPA DO PURUNÃ 14.790
44º 8 ZAFIRA DO INFINITO 14.783
45º 21 ENCANTADA DO CANTO DO MATO GRANDE 14.585
46º 46 UMAUÁ DO INFINITO 14.585
47º 32 CIGANA DO PURUNÃ 14.505

Patrocinadores