And / Fig / Vsp / Esb 







Class Box Nomes Nota
36 KT VIOLETA 20.179
39 ORQUÍDEA NEGRA MAPOCHO 19.923
47 CAMPANA VICUÑA 19.789
23 DIVINDAD 42 NOMBRADO 19.572
33 SOLEDAD DO TRINTA E OITO 19.539
28 INDEPENDÊNCIA DO ESPIGÃO 19.450
1 BASCA BEATRIZ 19.067
12 DUQUESA DOS CASTANHEIROS 19.004
9 LA CASTELLANA KAILA 18.904
10º 31 IBÉRICA DA VENDRAMIN 18.535
11º 37 ORQUÍDEA DO RECANTO CRIOULO 18.493
12º 41 MALÍCIA 608 DA RECONQUISTA 18.389
13º 11 DESAVENÇA DOS CASTANHEIROS 18.320
14º 22 GUARITA BAIONETA 18.282
15º 35 JEITOSA DO MANO A MANO 18.226
16º 13 DANADA II DE SANTA ANGÉLICA 18.103
17º 3 ESTRELA MARCA 32 17.961
18º 10 BELLE JÓIA RARA 17.837
19º 6 JAGUEL OLIMPICA 17.792
20º 32 CIGANA DO PURUNÃ 17.790
21º 29 IMEDIATA 1465 MAUFER 17.733
22º 25 MICAELA DA BELA ALIANÇA 17.633
23º 19 PRECIOSA DO RECANTO CRIOULO 17.597
24º 14 BASCA ANITA-TE 17.400
25º 17 INVERNADA DO ESPIGÃO 17.300
26º 20 ERVA SANTA CALA BASSA 17.239
27º 16 FAT DORMILONA 17.200
28º 45 TINAJERA SALVADORA 17.103
29º 43 HONRADA CIMARRON 17.033
30º 34 BASCA UMA BALA 16.784
31º 26 JUSTA CAUSA DA CABANHA SANTA FÉ 16.661
32º 44 RAQUELITA DA BOA VISTA 16.562
33º 4 HERANÇA DE SANTO ANICETO 16.531
34º 27 ÓPERA DO LISCANO 16.357
35º 42 CHARQUE SOLITARIA 16.334
36º 40 RE GAROA COM VENTO 16.252
37º 18 NATIVIDADE ERVA MATE 16.116
38º 15 PACIFICA TA PRONTA 15.771
39º 2 ESTAMPA DOMINGUEIRA DO BERIBÁ 15.578
40º 49 DAMA ALEGRE DO REBULIÇO 15.289
41º 5 AM JUANITA 15.232
42º 7 ESTAMPA DO PURUNÃ 15.121
43º 48 QUENTUCHA DO AIPO 15.087
44º 30 MARIETTA DA BELA ALIANÇA 14.845
45º 21 ENCANTADA DO CANTO DO MATO GRANDE 14.771
46º 8 ZAFIRA DO INFINITO 14.687
47º 46 UMAUÁ DO INFINITO 14.478

Patrocinadores