And / Fig / Vsp / Esb 







Class Box Nomes Nota
14 DESAVENÇA DOS CASTANHEIROS 19.891
19 BASCA ANITA-TE 19.543
11 LA CASTELLANA KAILA 19.428
42 RAQUELITA DA BOA VISTA 19.123
20 FAT DORMILONA 18.770
1 BASCA BEATRIZ 18.594
13 DUQUESA DOS CASTANHEIROS 18.450
29 JUSTA CAUSA DA CABANHA SANTA FÉ 18.291
6 AM JUANITA 18.271
10º 45 SEDUTORA DA MARCA 13 18.244
11º 24 DIVINDAD 42 NOMBRADO 18.055
12º 47 CAMPANA VICUÑA 18.034
13º 27 MICAELA DA BELA ALIANÇA 17.947
14º 48 BIER CAMENA 17.899
15º 39 TJ ESPONJA 17.737
16º 17 ODILO NAMORADA 17.504
17º 15 LACRAIA DA MAIOR 17.237
18º 3 LA BAMBA 1781 MAUFER 17.179
19º 37 BT ESCONDIDA 17.087
20º 7 ESPERANÇA DO DIAMANTE 17.007
21º 2 ESTAMPA DOMINGUEIRA DO BERIBÁ 16.990
22º 10 ZAFIRA DO INFINITO 16.921
23º 40 ZR ENSEADA 16.902
24º 46 SJ A LA GANDAIA 16.757
25º 30 CAMPANA ALZAPRIMA 16.230
26º 31 JORNADA DO RETIRO 16.111
27º 9 ARMADILHA DO AMANHECER 15.711
28º 32 CAMBONA DOS CASTANHEIROS 15.680
29º 12 GURIA DA SANTA EULÁLIA 15.650
30º 43 CAMBITEIRA CALA BASSA 15.593
31º 33 FFB BAIONETA 15.586
32º 26 SANCIÓN DE SANTA MARGARIDA 15.502
33º 16 KORAL LIBERAL 15.484
34º 23 FSA NORTEÑA 15.467
35º 21 FIRMEZA 2034 15.453
36º 22 JÓIA RARA DA VENDRAMIN-TE 15.349
37º 44 DESATINADA DO CALIN 15.345

Patrocinadores