Campo I 







Class Box Nomes Nota
14 DESAVENÇA DOS CASTANHEIROS 20.100
19 BASCA ANITA-TE 19.493
11 LA CASTELLANA KAILA 19.237
42 RAQUELITA DA BOA VISTA 18.912
13 DUQUESA DOS CASTANHEIROS 18.255
39 TJ ESPONJA 18.224
20 FAT DORMILONA 18.180
48 BIER CAMENA 18.090
29 JUSTA CAUSA DA CABANHA SANTA FÉ 17.997
10º 6 AM JUANITA 17.965
11º 27 MICAELA DA BELA ALIANÇA 17.951
12º 1 BASCA BEATRIZ 17.656
13º 24 DIVINDAD 42 NOMBRADO 17.516
14º 47 CAMPANA VICUÑA 17.357
15º 45 SEDUTORA DA MARCA 13 17.256
16º 7 ESPERANÇA DO DIAMANTE 17.128
17º 3 LA BAMBA 1781 MAUFER 17.120
18º 37 BT ESCONDIDA 17.085
19º 2 ESTAMPA DOMINGUEIRA DO BERIBÁ 16.989
20º 31 JORNADA DO RETIRO 16.893
21º 30 CAMPANA ALZAPRIMA 16.861
22º 17 ODILO NAMORADA 16.815
23º 40 ZR ENSEADA 16.510
24º 46 SJ A LA GANDAIA 16.430
25º 10 ZAFIRA DO INFINITO 16.385
26º 12 GURIA DA SANTA EULÁLIA 16.324
27º 15 LACRAIA DA MAIOR 16.286
28º 32 CAMBONA DOS CASTANHEIROS 16.137
29º 22 JÓIA RARA DA VENDRAMIN-TE 15.968
30º 21 FIRMEZA 2034 15.935
31º 23 FSA NORTEÑA 15.793
32º 9 ARMADILHA DO AMANHECER 15.557
33º 44 DESATINADA DO CALIN 15.520
34º 33 FFB BAIONETA 15.452
35º 43 CAMBITEIRA CALA BASSA 15.434
36º 16 KORAL LIBERAL 15.043
37º 26 SANCIÓN DE SANTA MARGARIDA 14.860

Patrocinadores